Vị trí | Forward |
Ngày sinh | 19/10/86 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 171 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Right |
Giá trị TT | 400.000 |
Avidor, Yuval - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Forward
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/08 - 01/07/09 | Kiryat Shmona | Player |
01/07/09 - 30/06/11 | Maccabi Tel Aviv | Player |
01/07/11 - 31/08/11 | Kiryat Shmona | Player |
01/09/11 - 30/06/14 | Hapoel Haifa | Player |
01/09/14 - 30/06/15 | Hapoel Acre | Player |
01/07/15 - 02/02/16 | Netanya | Player |
03/02/16 - 30/06/17 | Bnei Sakhnin | Player |
01/07/17 - 30/01/18 | Maccabi Petah Tikva | Player |
31/01/18 - 24/07/18 | Bnei Sakhnin | Player |
25/07/18 - 14/01/19 | Ramat Gan Givatayim | Player |
15/01/19 - 03/08/20 | Hapoel Nof Hagalil | Player |
01/02/21 - Hiện tại | Hapoel Marmorek | Player |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...