Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 05/07/95 |
Quốc tịch | Anh |
Chiều cao | 189 cm |
Cân nặng | 87 kg |
Chân thuận | Trái |
Cargill, Baily - Thông Tin Chi Tiết
Anh
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/11 - 31/07/18 | Bournemouth | Cầu thủ |
23/11/12 - 22/12/12 | Totton | Được cho mượn |
04/10/13 - 04/11/13 | Welling | Được cho mượn |
22/11/13 - 22/01/14 | Welling | Được cho mượn |
27/03/14 - 30/06/14 | Torquay United | Được cho mượn |
12/11/14 - 12/11/15 | Anh | Cầu thủ |
16/11/15 - 17/11/15 | Anh | Cầu thủ |
01/02/16 - 31/05/16 | Coventry City | Được cho mượn |
31/08/16 - 03/01/17 | Gillingham F.C. | Được cho mượn |
17/08/17 - 17/01/18 | Fleetwood Town | Được cho mượn |
22/01/18 - 30/05/18 | Partick Thistle FC | Được cho mượn |
01/08/18 - 06/01/21 | Milton Keynes Dons | Cầu thủ |
07/01/21 - 30/06/23 | Forest Green Rovers | Cầu thủ |
01/07/23 - Hiện tại | Mansfield Town | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...