Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 20/10/93 |
Quốc tịch | Cộng Hòa Moldova |
Chiều cao | 187 cm |
Cân nặng | 77 kg |
Chân thuận | Phải |
Carp, Catalin - Thông Tin Chi Tiết
Cộng Hòa Moldova
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/13 - 31/08/14 | Kyiv 2 | Cầu thủ |
01/09/14 - 18/07/15 | FC CFR 1907 Cluj | Cầu thủ |
19/07/15 - 30/06/16 | Fotbal Club FCSB | Cầu thủ |
01/07/16 - 24/01/17 | Viitorul Constanta | Cầu thủ |
25/01/17 - 18/01/21 | Ufa | Cầu thủ |
24/02/21 - 03/09/21 | Tambov | Cầu thủ |
04/09/21 - 12/07/22 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | Cầu thủ |
13/07/22 - 30/06/23 | Ufa | Cầu thủ |
01/07/23 - 31/12/23 | FC UTA Arad | Cầu thủ |
02/08/24 - Hiện tại | Als Omonia | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...