Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 05/07/86 |
Quốc tịch | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran |
Chiều cao | 181 cm |
Cân nặng | 78 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 3.500.000 |
Link |
Dejagah, Ashkan - Thông Tin Chi Tiết
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/04 - 30/06/04 | Hertha II | Cầu thủ |
01/07/04 - 30/06/07 | Hertha Berlin | Cầu thủ |
01/07/07 - 30/08/12 | Wolfsburg | Cầu thủ |
31/08/12 - 28/07/14 | Fulham | Cầu thủ |
29/07/14 - 29/01/17 | Al Arabi Doha | Cầu thủ |
30/01/17 - 30/06/17 | Wolfsburg | Cầu thủ |
30/01/17 - 30/06/17 | Wolfsburg II | Cầu thủ |
31/01/18 - 30/06/18 | Nottingham | Cầu thủ |
01/07/18 - 18/07/21 | Tractor | Cầu thủ |
19/07/22 - Hiện tại | Foolad Khuzestan | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...