Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 16/12/88 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 187 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 300.000 |
Exbard, Ido - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | Tel Aviv Bat Yam | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/06/11 | H. Petah Tikva | Cầu thủ |
01/07/11 - 30/06/13 | Hapoel Beer Sheva FC | Cầu thủ |
01/07/13 - 30/06/14 | Netanya | Cầu thủ |
01/07/14 - 30/06/15 | Nazareth | Cầu thủ |
01/07/15 - 31/12/15 | Kiryat Shmona | Cầu thủ |
01/01/16 - 06/09/16 | H. Petah Tikva | Cầu thủ |
07/09/16 - 30/06/17 | Hapoel Acre | Cầu thủ |
01/07/17 - 28/01/18 | Hapoel Tel Aviv | Cầu thủ |
15/01/18 - 03/02/19 | Nazareth | Cầu thủ |
04/02/19 - 10/07/19 | Ness Ziona | Cầu thủ |
10/08/22 - Hiện tại | M. Herzliya | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...