Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 29/10/88 |
Quốc tịch | Nhật Bản |
Chiều cao | 186 cm |
Cân nặng | 74 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 800.000 |
Hasegawa, Aria Jasuru - Thông Tin Chi Tiết
Nhật Bản
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/07 - 31/12/11 | Marinos | Cầu thủ |
01/01/12 - 31/12/13 | Tokyo | Cầu thủ |
01/01/14 - 04/07/15 | Cerezo | Cầu thủ |
05/07/15 - 28/03/16 | Real Zaragoza | Cầu thủ |
29/03/16 - 07/01/17 | Shonan | Cầu thủ |
08/01/17 - 31/12/17 | Omiya Ardija | Cầu thủ |
01/01/18 - 08/01/21 | Nagoya | Cầu thủ |
09/01/21 - 01/02/23 | Machida Zelvia | Cầu thủ |
11/04/23 - Hiện tại | Gainare Tottori | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...