Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 02/06/92 |
Quốc tịch | Thụy Sỹ |
Chiều cao | 187 cm |
Cân nặng | 70 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 6.500.000 |
Kasami, Pajtim - Thông Tin Chi Tiết
Thụy Sỹ
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/06 - 30/06/08 | Grasshoppers Amateure | Cầu thủ |
01/07/08 - 31/01/09 | Liverpool | Cầu thủ |
01/12/09 - 30/06/10 | Bellinzona | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/06/11 | Palermo | Cầu thủ |
01/07/11 - 30/06/14 | Fulham | Cầu thủ |
15/02/13 - 30/06/13 | FC Luzern | Được cho mượn |
01/07/14 - 30/08/17 | Olympiacos Piraeus | Cầu thủ |
03/08/16 - 30/06/17 | Nottingham | Được cho mượn |
31/08/17 - 12/10/20 | FC Sion | Cầu thủ |
12/10/20 - 30/06/22 | FC Basel 1893 | Cầu thủ |
01/10/22 - 30/06/23 | Olympiacos Piraeus | Cầu thủ |
01/10/22 - 30/06/23 | Olympiacos Piraeus B | Cầu thủ |
14/09/23 - 02/02/25 | Sampdoria Genoa | Cầu thủ |
11/02/25 - Hiện tại | FC Sion | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...