Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 12/05/92 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 180 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 25.000 |
Kehat, Roi - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/11 - 30/06/12 | Maccabi Tel Aviv FC | Cầu thủ |
01/07/12 - 30/06/13 | Hapoel Beer Sheva FC | Cầu thủ |
01/07/13 - 31/12/13 | Yavne | Cầu thủ |
01/01/14 - 30/06/15 | Kiryat Shmona | Cầu thủ |
01/07/15 - 09/08/16 | FK Austria Wien | Cầu thủ |
09/08/16 - 30/06/19 | Maccabi Haifa | Cầu thủ |
01/07/19 - 31/07/20 | Netanya | Cầu thủ |
01/08/20 - 18/07/23 | Kiryat Shmona | Cầu thủ |
19/07/23 - Hiện tại | Sumgayit FK | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...