Tên đầy đủ | Kofi Dickson, Christopher Alexander |
Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 28/12/84 |
Quốc tịch | Ghana |
Chiều cao | 173 cm |
Cân nặng | 70 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 300.000 |
Kofi Dickson, Christopher Alexander - Thông Tin Chi Tiết
Ghana
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/03/07 - 30/06/10 | Charlton Athletic | Cầu thủ |
01/09/09 - 18/12/09 | Bristol Rovers | Được cho mượn |
15/02/10 - 15/05/10 | Gillingham F.C. | Được cho mượn |
01/07/10 - 23/01/12 | Nea Salamina | Cầu thủ |
24/01/12 - 31/12/12 | AEL Limassol | Cầu thủ |
01/01/13 - 08/05/13 | Cảng Thượng Hải FC | Cầu thủ |
03/10/13 - 30/06/14 | Dagenham & Redbridge FC | Cầu thủ |
31/08/14 - 30/06/15 | Pafos | Cầu thủ |
01/07/15 - 04/01/16 | Paralimni | Cầu thủ |
05/01/16 - 30/06/16 | Aradippou | Cầu thủ |
06/01/17 - 11/11/18 | Chelmsford | Cầu thủ |
01/07/18 - 18/07/19 | Hampton & Richmond | Cầu thủ |
26/07/24 - Hiện tại | Horsham | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...