Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 26/03/93 |
Quốc tịch | Estonia |
Chiều cao | 185 cm |
Cân nặng | 78 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 25.000 |
Lepistu, Brent - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/09/09 - 30/12/16 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
01/01/13 - 30/11/17 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
01/01/18 - 30/07/19 | Kristiansund | Cầu thủ |
31/07/19 - 31/12/19 | Lahti | Cầu thủ |
16/01/20 - 17/01/23 | Levadia Tallinn | Cầu thủ |
18/01/23 - 30/06/23 | CS Mioveni | Cầu thủ |
01/07/23 - Hiện tại | Levadia Tallinn | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...