Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 15/06/89 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 177 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Giá trị TT | 75.000 |
Messika, Reef - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/10 | Netanya | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/06/11 | H. Herzelia | Cầu thủ |
01/07/11 - 30/06/12 | H. Rishon Lezion | Cầu thủ |
01/07/12 - 30/06/13 | Bnei Lod Rakevet | Cầu thủ |
01/07/13 - 19/01/14 | Hapoel Tel Aviv | Cầu thủ |
24/01/14 - 30/06/14 | Ra`anana | Cầu thủ |
01/07/14 - 30/06/16 | Kfar Saba | Cầu thủ |
15/07/16 - 24/07/17 | Ironi Ashkelon | Cầu thủ |
25/07/17 - 02/07/18 | M. Herzliya | Cầu thủ |
03/07/18 - 28/01/20 | Hapoel Umm AL Fahm | Cầu thủ |
01/08/20 - 12/01/21 | Hapoel Hadera | Cầu thủ |
13/01/21 - 30/06/22 | Maccabi Bney Reine | Cầu thủ |
29/07/24 - Hiện tại | Hapoel Kfar Shelem | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...