Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 20/06/79 |
Quốc tịch | Nhật Bản |
Chiều cao | 175 cm |
Cân nặng | 66 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 400.000 |
Motoyama, Masashi - Thông Tin Chi Tiết
Nhật Bản
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/98 - 31/12/15 | Kashima | Cầu thủ |
01/01/16 - 31/01/20 | Giravanz Kitakyushu | Cầu thủ |
30/12/20 - Hiện tại | Kelantan | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...