Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 13/10/95 |
Quốc tịch | Tunisia |
Chiều cao | 182 cm |
Cân nặng | 76 kg |
Chân thuận | Trái |
Najar, Suheyel - Thông Tin Chi Tiết
Tunisia
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/14 - 30/06/15 | Bergheim 2000 | Cầu thủ |
01/07/15 - 30/06/17 | Friesdorf | Cầu thủ |
01/07/17 - 30/01/18 | Bergisch Gladbach | Cầu thủ |
31/01/18 - 30/06/18 | Hennef | Cầu thủ |
01/07/18 - 03/01/19 | Herkenrath | Cầu thủ |
04/01/19 - 30/06/19 | Bonn | Cầu thủ |
01/07/19 - 29/01/20 | FC Viktoria Köln | Cầu thủ |
30/01/20 - 30/06/22 | Fortuna Cologne | Cầu thủ |
01/07/22 - 30/06/23 | Wehen | Cầu thủ |
01/07/23 - Hiện tại | FC Viktoria Köln | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...