Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 03/07/96 |
Quốc tịch | Malaysia |
Chiều cao | 0 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Sathasivam, Kumaahran - Thông Tin Chi Tiết
Malaysia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/05/16 - 30/06/18 | Penang FA | Cầu thủ |
01/07/18 - 30/01/20 | Johor Darul Ta'zim II FC II | Cầu thủ |
01/01/21 - 01/12/22 | Melaka United SA | Cầu thủ |
17/01/22 - 01/01/23 | Petaling Jaya City FC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...