Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 11/02/83 |
Quốc tịch | Estonia |
Chiều cao | 174 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 300.000 |
Sisov, Tihhon - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/09 - 31/12/09 | Levadia Tallinn | Cầu thủ |
01/01/09 - 31/12/09 | Levadia U21 | Cầu thủ |
01/01/10 - 30/06/10 | Khazar Lenkoran | Cầu thủ |
06/02/12 - 31/12/14 | Nõmme Kalju | Cầu thủ |
06/02/12 - 31/12/14 | Nõmme Kalju U21 | Cầu thủ |
01/01/15 - 31/12/15 | S. Kalev | Cầu thủ |
01/01/17 - 31/12/18 | Maardu Linnameeskond | Cầu thủ |
01/01/19 - Hiện tại | FC Tallinn | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...