Son, Taiga
Player Infomation
Position | Hậu vệ |
Date of birth | 13/06/99 |
Country | Nhật Bản |
Height | 187 cm |
Weight | 78 kg |
Transfer history
Time | Team | Status |
---|---|---|
01/02/22 - 31/01/24 | Tosu | Cầu thủ |
14/06/22 - 31/01/24 | Zweigen Kanazawa | Được cho mượn |
01/02/24 - Present | Ventforet Kofu | Cầu thủ |
Player Performance
1
Goals
1
Total Shots
1
Shots On Goal
1
First Goals
1
Last Goals
1
Goals by Header
1
Goal Points