Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 13/05/76 |
Quốc tịch | Georgia |
Chiều cao | 184 cm |
Cân nặng | 84 kg |
Giá trị TT | 50.000 |
Todua, Sevasti - Thông Tin Chi Tiết
Georgia
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/09 - 10/03/10 | FC Rustavi | Cầu thủ |
01/01/10 - 30/06/10 | FC Zugdidi | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/01/12 | Torpedo Kutaisi | Cầu thủ |
31/01/12 - 30/06/12 | FC Rustavi | Cầu thủ |
01/07/12 - 31/12/12 | FC Zugdidi | Cầu thủ |
01/01/13 - 31/12/13 | Guria Lanchkhuti | Cầu thủ |
01/01/14 - 09/01/15 | Torpedo Kutaisi | Cầu thủ |
01/04/17 - 30/01/19 | FC Merani Tbilisi | Cầu thủ |
31/01/19 - Hiện tại | FC Borjomi | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...