Vị trí | Forward |
Ngày sinh | 15/10/91 |
Quốc tịch | Kazakhstan |
Chiều cao | 182 cm |
Cân nặng | 75 kg |
Chân thuận | Right |
Turysbek, Baurzhan - Thông Tin Chi Tiết
Kazakhstan
- Forward
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/10 - 04/03/14 | Zhetysu Sunkar | Player |
05/03/14 - 21/08/14 | Sp. Semey | Player |
22/08/14 - 17/02/15 | Radnicki Nis | Player |
18/02/15 - 20/06/16 | Zhetysu | Player |
21/06/16 - 10/01/18 | Kairat | Player |
11/01/18 - 15/12/19 | Tobol | Player |
25/02/20 - 09/08/20 | Shakhtar Karagandy | Player |
10/08/20 - 09/03/21 | Taraz | Player |
10/08/20 - 31/08/20 | Kazakhstan | Player |
10/03/21 - 30/06/21 | Zhetysu | Player |
01/04/22 - 30/06/22 | Atyrau | Player |
01/07/22 - 14/08/23 | Zhetysu | Player |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...