HLV trưởng: | Widdrington, Tommy |
Sân nhà: | The Electrical Services Stadium, Aldershot |
Aldershot Town FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Thomas, Kwame Blair | 28/09/95 | - |
HV | Armitage, Will | 07/03/05 | - |
TV | Woodhouse, Luca (33) | 25/07/04 | - |
TĐ | Stuttle, Jonny | 29/09/05 | - |
TV | Tetek, Dejan (34) | 24/09/02 | Phải |
None | Mullins, Maxwell (24) | - | - |
TM | van Stappershoef, Jordi (1) | 10/03/96 | Phải |
HV | Byrd, Lachlan (2) | 30/05/02 | - |
HV | Ellison, Dan (35) | 30/03/05 | Phải |
TM | Dewhurst, Marcus (28) | 20/03/01 | Phải |
HV | Hargreaves, Cameron (7) | 01/12/98 | Phải |
TĐ | Henry, James (27) | 10/06/89 | Phải |
HV | Maghoma, Christian (5) | 08/11/97 | - |
HV | Menayese, Rollin (25) | 04/12/97 | Phải |
TV | Jones, Ryan (11) | 23/05/02 | Trái |
TĐ | Corbett, Kai (9) | 08/10/02 | - |
TV | Frost, Tyler (8) | 07/07/99 | Phải |
TV | Barrett, Josh (10) | 21/06/98 | Phải |
HV | Akpan, Ashley (21) | 06/02/04 | Phải |
TV | Burnett, Ethan (21) | 02/11/01 | Phải |
TĐ | Ghandour, Hady (23) | 27/01/00 | Phải |
TV | Scott, Oliver (18) | 22/10/00 | - |
TĐ | Barham, Jack (22) | 09/02/96 | Phải |
TV | Widdrington, Theo (6) | 06/04/99 | Phải |
HV | Jones, Aaron (17) | 11/03/94 | - |
HV | Harfield, Oliver (3) | 09/01/98 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......