Sân nhà: | PTIK Stadium, Jakarta |
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Sadat, Fareed (91) | 10/11/98 | Phải |
TV | Ginanjar, Wahyu | 20/11/03 | Phải |
HV | Sabillah (94) | 10/05/94 | Phải |
TĐ | Haay, Osvaldo | 17/05/98 | Trái |
HV | Herrera, Marcelo (81) | 26/02/92 | Trái |
HV | Gede, Putu | 07/06/95 | Phải |
TĐ | Diarra, Usman | 31/01/98 | - |
TĐ | Ragil, Muhammad | 08/05/05 | - |
TĐ | Crislan | 13/03/92 | Phải |
TV | Ananta, Rifky | 02/07/01 | - |
TV | De Bruycker, Dylan | 05/12/97 | - |
HV | Fitra, Yusuf | 07/10/05 | - |
TV | Abanda Rahman, Abdul | 24/08/90 | Phải |
TM | Septian, Iqbal (24) | - | - |
TĐ | Maulana, Faiz (43) | 15/07/04 | Phải |
TV | Kusuma, Reza (29) | 07/02/00 | Phải |
TV | Tuharea, Ichwan | 14/11/00 | Phải |
HV | Pamungkas, Dimas (31) | 31/07/04 | Trái |
TV | AI Hudaifi, Frezy (41) | 21/04/04 | Trái |
HV | Rizki, Sani (20) | 07/01/98 | Phải |
HV | Kahfi, Indra (27) | 05/10/86 | Phải |
HV | Maulana, Surya (15) | 09/07/01 | Phải |
HV | Salles, Anderson (4) | 16/02/88 | Phải |
TM | Savik, Aqil (1) | 17/01/99 | Phải |
TM | Setho, Awan (12) | 19/03/97 | Phải |
TĐ | Surbay, Fernando | 22/04/00 | Trái |
TM | Nugraha, Indra Adi (38) | 08/10/93 | Phải |
TV | Ichsan, Teuku Muhammad (19) | 25/11/97 | Phải |
TV | Subo Seto, Wahyu (23) | 16/07/93 | Phải |
TĐ | Sulistyawan, Dendi (22) | 12/10/96 | Phải |
HV | Sanda, Alsan (28) | 01/08/92 | Phải |
TV | Seto, Wahyu Subo (12) | 16/07/93 | Phải |
HV | Ardhiasa, Indra Kahfi (27) | 05/10/86 | Phải |
TV | Hargianto, Muhammad (8) | 24/07/96 | Phải |
HV | Rochman, Muhammad Fatchu (5) | 28/06/95 | Cả hai |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...