HLV trưởng: | Menczeles, Ivan |
Sân nhà: | Sport utcai stadion, Budapest |
BKV Elore
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Benke, Aron | 24/04/02 | Cả hai |
TĐ | Wagner, Richard | 29/12/93 | - |
TV | Toth, Szabolcs | 20/10/95 | - |
HV | Szabo, Marcell | 16/01/99 | - |
HV | David, Stefan Tivadar | 24/08/01 | - |
TV | Poko, Ajtony Gergely | 27/01/96 | - |
TV | Nemeth, Roland | 12/09/01 | - |
TV | Nagy, Barnabas | 23/03/00 | - |
HV | Miknyoczki, Balazs | 14/06/01 | - |
HV | Kiss, David | 30/07/93 | - |
HV | Dinka, Kristof | 18/11/01 | - |
HV | Busai, Attila | 21/01/89 | Phải |
TM | Czuczi, Marton | 20/05/92 | Phải |
None | Szusz, Marcell Tamas (69) | - | - |
TV | Szabo, Levente (19) | 07/09/98 | - |
TM | Elias, Gergely (25) | 19/10/00 | - |
TĐ | Szego, Imre | 10/10/99 | - |
TV | Szabo, Levente | 07/09/98 | - |
TV | Rakos, Bence Bertalan | 01/04/99 | - |
TM | Palasthy, David | 10/05/90 | Phải |
TM | Nacsa, Peter | 02/04/92 | Cả hai |
HV | Miklosvari, Janos | 10/04/84 | Phải |
HV | Kalman, Zsolt Csaba | 04/12/93 | - |
TV | Ihos, Adam | 04/09/94 | Trái |
HV | Giran, Mate | 06/04/94 | - |
TĐ | Csepregi, Tamas | 13/03/90 | Phải |
TV | Csanalosi, Patrik | 19/11/94 | - |
TĐ | Bata, Csongor | 08/01/93 | Cả hai |
TV | Ferko, Adam | 09/01/93 | Phải |
TĐ | Szego, Imre (16) | 10/10/99 | - |
TV | Rakos, Bence Bertalan (13) | 01/04/99 | - |
TV | Ihos, Adam (17) | 04/09/94 | Trái |
TĐ | Balogh, Bence (7) | 04/10/91 | Phải |
HV | Szedlacsek, Janos (0) | 19/04/97 | - |
TV | Csanalosi, Patrik (10) | 19/11/94 | - |
HV | Giran, Mate (3) | 06/04/94 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......