HLV trưởng: | Cabo, Marcelo Ribeiro |
Sân nhà: | Estadio Augusto Bauer, Brusque, Brazil |
Brusque FC SC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
DEF | Freitas, Thiago | 04/07/03 | Right |
MID | Fonseca, Biel | 19/03/02 | Right |
FWD | Guilherme Pira | 07/07/00 | Right |
DEF | Reis, Lucas (4) | - | - |
DEF | Barbosa, Dionatan Augusto (38) | 02/12/04 | Right |
MID | John, John (7) | 17/04/94 | - |
None | Cavari, Cavari (70) | - | - |
DEF | Torres Canate, Jhan Pool (16) | 15/04/01 | - |
DEF | Lima da Silva, Gabriel (6) | 20/06/03 | - |
MID | Rangel Soares, Lorran Rosendo (30) | 03/05/96 | Right |
FWD | Lopez, Rodrigo Pollero (9) | 14/09/96 | Right |
DEF | Mohr, Nicolas | 13/02/04 | - |
MID | Batista de Melo, Hilton Luiz (12) | 26/03/04 | Right |
FWD | Robinho (99) | 10/03/04 | Both |
FWD | Moccelin, Paulinho (94) | 16/03/94 | Right |
FWD | Mathias, Diego (27) | 12/06/99 | Left |
MID | Guto | 03/05/04 | Left |
FWD | Vitor, Pedro (51) | 06/01/04 | Left |
DEF | Ruan, Alex (66) | 05/02/93 | Left |
DEF | Wallace (4) | 26/12/87 | Right |
DEF | Pivo, Mateus (97) | 16/12/97 | Right |
MID | Ribeiro, Mauricio (28) | 04/05/91 | Left |
GK | Emiliano, Matheus (31) | 06/12/00 | Right |
GK | Nogueira, Matheus (1) | 08/08/86 | Right |
FWD | Osman (80) | 29/10/92 | Right |
MID | Ronei (15) | 22/02/98 | Right |
DEF | Cristovam (22) | 25/07/90 | Right |
MID | Potiguar, Rodolfo (180) | 24/01/88 | Right |
DEF | Alemao, Everton (2) | 01/06/93 | Right |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......