HLV trưởng: | Maza, Sergio Anibal |
Sân nhà: | Estadio Oscar C. Boero, San Francisco |
CS Belgrano
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Attis, Tomas | 02/10/99 | Phải |
HV | Forlin, Maximo | 14/08/05 | - |
TV | Arriola, Carlos | 24/03/92 | - |
HV | Rouiller, Tomas | 30/01/02 | - |
HV | Coceres, Guillermo | 30/11/02 | - |
TĐ | Parodi, Esteban Nicolas | 26/07/94 | - |
TV | Hang, Facundo | 12/02/01 | - |
TV | Tapia, Ricardo Marcelo | 28/05/88 | Phải |
TV | Cortizo, Pablo | 01/09/89 | Phải |
HV | Berlo, Brian | 13/06/88 | Phải |
TV | Ferreyra, Leonardo Martin | 21/10/91 | Phải |
HV | Leiva Macizo, Dylan Nicolas | 31/12/96 | - |
TĐ | Avaro, Enzo Santiago | 18/05/99 | Phải |
None | Turina, Santino | - | - |
TV | Tello, Alejandro Ezequiel | 18/05/97 | - |
HV | Salvay, Facundo | 12/04/01 | - |
TM | Roggero, Santiago | 12/09/01 | - |
TM | Priotti, Mauro | 01/03/97 | Phải |
HV | Perez, Lucio | 02/07/97 | Phải |
TV | Peralta, Damian | 27/04/00 | Phải |
HV | Orue, Mauro | 23/09/93 | Phải |
TV | Nuñez, Diego | 10/02/90 | Phải |
TĐ | Muscio, Nicolas | 18/02/98 | Trái |
TĐ | Monserrat, Gaston | 15/10/97 | - |
TM | Martina, Leonardo | 24/01/96 | Phải |
TV | Kolln, Tomas | 17/04/98 | - |
HV | Gancedo, Mariano | 28/04/98 | Trái |
HV | Gallardo, Kevin | 12/01/99 | - |
HV | Flores, Brian | 04/02/90 | Phải |
TĐ | Cordoba, Jorge Cristian | 12/12/87 | Phải |
TM | Bravo, Pedro | 01/04/00 | Phải |
HV | Alessandria, Camilo | 19/04/00 | - |
TV | Ramirez, Julio Gonzalo | 25/05/92 | Cả hai |
TV | Gimenez, Jeremias | 09/03/00 | Phải |
TV | Barrionuevo, Ezequiel | 14/08/86 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......