Sân nhà: | Stromvallen, None |
Gefle IF FF
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TM | Sallum, Noel | 07/04/05 | - |
TV | Hjelm, Albin | 19/04/04 | - |
TĐ | Lattman, Alvin | 07/09/04 | - |
HV | Hyseni, Valtrim | - | - |
None | Andan, Deniz (21) | - | - |
None | Brodin, Thim (14) | - | - |
None | Olsson, Leon (12) | - | - |
None | Buyukkaya, Boran (11) | - | - |
None | Sserebe, Braxton Hakeem (29) | - | - |
None | Kronback, Leo Roos (16) | - | - |
None | Abdulkader, Dawid (8) | - | - |
None | Beronius, Leon (7) | - | - |
None | Joma, Mohamad (4) | - | - |
None | Hakim Hakizimana, Abdoul (14) | 03/11/01 | - |
None | Kalumbi Kabongo, Simeon (10) | 21/06/01 | - |
None | Jansson, Ian Norberg (5) | 01/02/01 | - |
None | Ternstedt, Isaac (4) | 28/09/00 | - |
None | Wiberg, Jonathan Selander (3) | 10/11/00 | - |
None | Beriso, Ibrahim Beker (1) | 19/10/00 | - |
None | Jansson, Max | 22/05/99 | - |
None | Khajavi, Sina | 19/04/99 | - |
None | Olsson, Oskar | 28/01/00 | - |
TV | Martensson Almevid, Melvin | 02/02/00 | - |
None | Humling, Albin | 13/09/99 | - |
TM | Slater, Ryan (22) | 02/01/98 | - |
TV | Lindqvist, Klas (12) | 22/03/98 | - |
TĐ | Wiklund, Emil (11) | 22/02/98 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...