FC Hatvan
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Joseph, Noel Nathaniel | 14/04/04 | Phải |
TV | Attila, Bodnar | 29/01/05 | - |
None | Dolhai, Gergo (15) | - | - |
None | Bogdan, Maxim (9) | 25/11/00 | - |
None | Uj, Milan (64) | - | - |
None | Fellner Krisztofer, Ferenc (21) | - | - |
None | Kitl, Krisztian (20) | - | - |
None | Szabo, Dominik (16) | - | - |
None | Mundi, Zoltan (8) | - | - |
None | Zagiev, Vitalij (2) | - | - |
None | Tajti, Bence (12) | - | - |
HV | Abert, Bence Zsolt | 04/06/98 | Phải |
TM | Gomori, Otto | 25/02/85 | - |
TV | Torda, Patrik (23) | 11/04/98 | - |
TĐ | Sarkozi, Janos (14) | 10/06/98 | - |
HV | Fek, Zsolt (6) | 09/05/97 | - |
HV | Labat, Krisztofer (24) | 18/12/00 | - |
HV | Katona, Roland (18) | 20/10/92 | - |
TĐ | Kesz, Tibor (9) | 27/05/94 | - |
HV | Gal, Mark (13) | 03/07/99 | - |
TV | Czibolya, Gabor (7) | 31/10/97 | - |
TV | Simon, Matyas (19) | 22/01/91 | - |
HV | Karacsony, David (11) | 11/08/94 | - |
TV | Acs, Adam (25) | 10/01/95 | - |
TV | Szabo, Roland (10) | 09/03/91 | - |
TV | Barkanyi, Arnold (5) | 20/06/88 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......