HLV trưởng: | Foda, Franco |
Kosovo
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Abdullahu, Lirjon | 06/04/08 | Cả hai |
TV | Demaku, Vesel (20) | 05/02/00 | Phải |
HV | Gallapeni, Dion (2) | 22/12/04 | Trái |
TĐ | Zabergja, Baton (11) | 18/04/01 | - |
TM | Saipi, Amir (16) | 08/07/00 | Phải |
TV | Rexhbecaj, Elvis (6) | 01/11/97 | Trái |
TV | Zyba, Qendrim (14) | 03/02/01 | Phải |
HV | Hoti, Andi (22) | 02/03/03 | Phải |
TĐ | Rrahmani, Albion (9) | 31/08/00 | Cả hai |
TĐ | Ermal Krasniqi (17) | 07/09/98 | Trái |
TV | Emerllahu, Lindon (19) | 07/12/02 | Cả hai |
TV | Krasniqi, Ilir (4) | 02/04/00 | Phải |
TĐ | Sahiti, Emir (10) | 29/11/98 | Phải |
TV | Rrudhani, Donat (21) | 02/05/99 | Trái |
HV | Dellova, Lumbardh (5) | 01/01/99 | Phải |
TV | Muslija, Florent (8) | 06/07/98 | Phải |
TM | Muric, Arijanet | 07/11/98 | Phải |
TM | Maloku, Faton (1) | 14/06/91 | Phải |
TM | Bekaj, Visar (12) | 24/05/97 | Phải |
HV | Vojvoda, Mergim (15) | 01/02/95 | Cả hai |
HV | Aliti, Fidan (3) | 03/10/93 | Trái |
TĐ | Muriqi, Vedat (18) | 24/04/94 | Trái |
TV | Rashica, Milot (7) | 28/06/96 | Phải |
TV | Berisha, Valon | 07/02/93 | Phải |
HV | Rrahmani, Amir (13) | 24/02/94 | Phải |
HV | Paqarada, Leart (23) | 08/10/94 | Trái |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...