HLV trưởng: | Cummins, Daniel |
Sân nhà: | Lambert Park, Sydney |
APIA Leichhardt
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Casper, Edward | 24/09/03 | - |
TĐ | Jordan, Rory | 09/02/00 | - |
TM | Turnbull, Luke (22) | 08/04/93 | - |
HV | Kouta, Michael (21) | 04/09/97 | - |
None | Blair, Nathaniel (20) | - | - |
HV | Azzone, Nicholas Gino (5) | 01/03/99 | - |
TM | Necevski, Ivan | 25/02/80 | Phải |
TV | Armson, Jack | 11/12/98 | - |
None | West, Matt (9) | - | - |
HV | Symons, Joshua (4) | 22/08/94 | - |
TĐ | Lundy, Brandon (19) | 05/06/96 | - |
HV | Galimi, Paul | 19/11/93 | - |
None | Hooper, Brendan (0) | - | - |
TV | Cox, Dominic (12) | 01/01/97 | - |
None | Liiband, Tonu (0) | - | - |
HV | Muata-Marlow, Themba (15) | 30/04/94 | - |
None | Sekiya, Tasuku (20) | - | - |
None | Sean O`Connell (7) | - | - |
None | Fsadni, Matthew (0) | - | - |
None | Hasegawa, Kenta (0) | - | - |
None | Bartels, Bradley (0) | - | - |
TV | Biczo, Corey (8) | 14/05/92 | - |
None | Olsen, Nicholas (0) | - | - |
TV | Symons, Sean (16) | 01/05/93 | - |
TĐ | Parisi, Franco (10) | 03/05/83 | - |
TV | Ucchino, Adrian Luke (0) | 04/10/91 | - |
HV | David D`Apuzzo (13) | 05/09/88 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...