HLV trưởng: | Ristic, Milan |
Sân nhà: | Wuhua County Olympic Sports Centre, Meizhou |
Meizhou Hakka FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Cheukoua, Michael (9) | 13/01/97 | - |
TĐ | Xiangxin, Wei (21) | 05/03/08 | - |
TV | Jocic, Branimir (4) | 30/11/94 | Phải |
HV | Ngom Mbekeli, Jerome (8) | 30/09/98 | Cả hai |
HV | Zhongyang, Ling (30) | 02/01/01 | - |
TV | Xuhuang, Chen (15) | 03/04/03 | Phải |
TM | Jianxiang, Sun (12) | 09/11/99 | - |
TV | Shengpan, Ji (14) | 08/11/99 | - |
TV | Yi, Xianlong (37) | 03/03/01 | - |
TV | Haoran, Zhong (28) | 15/07/94 | Phải |
TĐ | Da, Wen (19) | 25/10/99 | Phải |
TV | Liu, Yun (26) | 07/01/95 | Trái |
TĐ | Zhang, Hao (24) | 17/07/06 | - |
TV | Zhang, Jiajie (34) | 01/08/03 | - |
HV | Tian, Ziyi (5) | 27/01/01 | - |
TV | Jianan, Wang (20) | 31/05/93 | - |
TV | Ning, Li (7) | 20/10/01 | - |
TM | Guo, Quanbo (41) | 31/08/97 | - |
HV | Morris, Darrick (11) | 15/07/95 | Phải |
HV | Weihui, Rao (31) | 25/03/89 | Trái |
TĐ | Zhiwei, Wei (18) | - | - |
HV | Tze Nam, Yue (29) | 12/05/98 | - |
TM | Xiongtao, Deng (35) | 27/08/02 | - |
TM | Mai, Gaoling (1) | 12/09/98 | Phải |
TĐ | Yang, Chaosheng (16) | 22/07/93 | Phải |
HV | Liao, Junjian (6) | 27/01/94 | Phải |
TĐ | Henrique, Rodrigo (10) | 02/07/93 | Phải |
HV | Chen, Guokang | 23/01/99 | - |
HV | Yang, Yihu (17) | 16/09/91 | Trái |
TV | Wei, Cui (23) | 16/08/94 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......