HLV trưởng: | Sum, Vanna |
Sân nhà: | Phnom Penh National Olympic Stadium, Phnom Penh |
Ministry Of Interior FA
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TM | Chhoerng, Lyna (22) | - | - |
TĐ | Deth, Sovanndeth (28) | 30/12/06 | - |
None | Min Monimakara, Nicholas (99) | 20/01/03 | - |
TV | Noy, Sokong (33) | 10/06/05 | - |
TĐ | Hang, Putheara (25) | 23/07/03 | - |
None | Mon, Rado (11) | 27/01/04 | - |
None | Hamisi, Mohammath | - | - |
None | Khindaro, In | - | - |
TĐ | Kimheng, San (10) | 02/03/00 | - |
TV | Hoy, Phallin (70) | 30/03/96 | - |
TV | Dy, Pharunn (66) | 05/05/03 | - |
HV | Chan, Sanith (6) | 10/02/02 | - |
TM | Tin, Razak (1) | 11/11/00 | - |
HV | Soun, Savdy (91) | 19/03/05 | - |
TV | Men, Sopheakvannaknisai (77) | 22/08/02 | - |
TĐ | Chanvibol, Davit (27) | 14/04/04 | - |
HV | Pen, Santana (17) | 29/04/03 | - |
HV | Tueteng, Morokot (13) | 22/03/04 | - |
HV | Ly, Daro (4) | 05/02/06 | - |
TĐ | San, Bora (23) | 19/03/00 | - |
HV | Sri, Piseth (12) | 04/08/90 | - |
TV | Yamoin, Math (8) | 09/05/92 | - |
HV | Vannak, Chin (36) | 12/03/98 | - |
HV | Vong, Visal (72) | 30/10/98 | - |
HV | Tola, Nub (18) | 01/10/96 | Phải |
HV | Someng, Ouk (24) | 18/01/02 | - |
TM | Chanveasna, Kim (51) | 24/10/02 | - |
HV | Oudom, Keo (19) | 25/03/02 | - |
HV | Nhoem, Lyhour (34) | 17/11/02 | - |
None | Okoro, Matthew | - | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...