Sân nhà: | Parnu Rannastaadion, Parnu |
Pärnu Jalgpalliklubi
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
None | Lehtsaar, Reigo (12) | - | - |
TM | Taal, Aimar (31) | 27/10/06 | - |
TĐ | Chan, Dzheki (15) | 22/04/97 | - |
TV | Ilbi, Dario (43) | 25/06/01 | - |
TV | Mardiste, Marko (4) | 13/12/06 | - |
HV | Lysenko, Taras (34) | 05/04/96 | - |
HV | Pulst, Oskar (15) | 01/03/05 | - |
TV | Moos, Madis (34) | 08/04/04 | - |
TV | Antsmaa, Kris (26) | 29/11/97 | - |
None | Balandin, Denis (23) | - | - |
TM | Gevlja, Johannes (1) | 10/08/03 | - |
TV | Pold, Andreas (11) | 15/12/04 | - |
TV | Talving, Kris (22) | 15/01/05 | - |
TV | Valk, Karmo (5) | 16/06/97 | - |
TĐ | Lenk, Kristian (23) | 20/05/97 | - |
TV | Melts, Tanel (9) | 20/11/88 | Phải |
TV | Oismets, Silver (43) | 25/08/98 | - |
TV | Pikk, Eke Tormis (4) | 20/01/04 | - |
TM | Hunt, Kermo (30) | 26/05/97 | - |
HV | Kanter, Jako (14) | 09/01/98 | Trái |
TV | Vaabel, Oliver (69) | 10/09/96 | - |
TV | Kauniste, Risto (8) | 03/02/95 | - |
TĐ | Parnat, Risto (11) | 11/10/92 | - |
HV | Mardiste, Mirko (20) | 20/01/99 | - |
HV | Vespere, Veiko (2) | 21/04/88 | Phải |
TV | Aas, Hevar (10) | 27/10/92 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......