HLV trưởng: | Lopes, Luizinho |
Sân nhà: | Estadio da Curuzu, Belem |
Paysandu SC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Antonio, Mauricio (35) | 06/02/92 | Phải |
TĐ | Cantera, Maximiliano | 10/05/93 | Phải |
TĐ | Pereira Silva, Eliel Chrytian (22) | 26/01/03 | Phải |
TM | Mesquita, Gabriel (12) | 14/09/98 | Phải |
TV | André (8) | 07/04/00 | Cả hai |
HV | Reverson (16) | 02/02/97 | Trái |
TV | Vieira, Dudu (15) | 20/02/94 | Phải |
TV | Santos Vieira, Kaua Hinkel (38) | 24/08/06 | - |
TV | Edinho | 08/08/94 | Phải |
HV | Novillo, Joaquin (5) | 19/02/98 | Trái |
TĐ | Benitez Guillen, Jorge Daniel (9) | 02/09/92 | Phải |
TV | Martinez, Ramon (27) | 04/01/96 | Phải |
TĐ | Ferreira Junior, Marcelo Henrique (30) | 13/01/99 | Trái |
TM | Matheus Nogueira (13) | 20/09/97 | Phải |
TĐ | Douglas, Marlon (20) | 15/09/97 | Phải |
TĐ | Rossi (77) | 22/04/93 | Phải |
TV | Giovanni (10) | 04/04/94 | Phải |
TV | Matheus de Vargas (96) | 18/06/96 | Phải |
TV | Delvalle, Pedro (17) | 06/01/94 | Cả hai |
TV | Espinoza, Joseph (6) | 02/07/00 | Phải |
HV | PK (94) | 05/07/94 | Trái |
TĐ | Cavalleri, Matias (32) | 08/04/98 | Phải |
TV | Borasi, Benjamin (24) | 11/11/97 | Phải |
HV | Resende Alvim, Keffel (6) | 27/09/99 | - |
TM | Hass Ferreira, Iago (31) | 06/12/95 | Phải |
HV | Quintana, Yeferson (3) | 19/04/96 | Phải |
HV | Luan (4) | 20/01/01 | Phải |
HV | Kevyn | 28/12/97 | - |
TV | Carvalho, Lucca (34) | 27/03/03 | Phải |
TV | Leandro Vilela (28) | 29/06/95 | Phải |
TĐ | Nicolas (11) | 04/10/89 | Phải |
HV | Bryan (21) | 03/08/96 | Phải |
HV | Junior, Edilson (2) | 13/04/95 | Phải |
TĐ | Roger (37) | 13/03/03 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......