Sân nhà: | Pembroke Grounds, Pembroke |
Pembroke Athleta FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
DEF | Busutil, Jordan | 15/07/01 | - |
FWD | Oghenekewaro, James | 04/01/02 | - |
FWD | Boham, David | 20/02/00 | - |
MID | Grech, Neil | 24/06/96 | - |
MID | Aquilina, Kenneth | 01/08/96 | - |
FWD | Chiedozie, Lawrence | 07/10/92 | - |
GK | Schranz, Philip | 14/07/96 | - |
DEF | Balbi Sciberras, Kyle | 14/07/01 | Right |
None | Vella, Daniel | - | - |
MID | Braydon, Galea | - | - |
GK | Galea, Albert | 02/03/96 | - |
None | Muscat, Timmy | - | - |
DEF | Camilleri, Christian | 12/09/99 | - |
None | Buhagiar, Isaac | 31/10/00 | - |
MID | Isakovic, Djorde | 21/04/93 | - |
FWD | Mifsud Triganza, Jean Pierre (9) | 20/11/81 | - |
MID | Cachia, Dino | 13/12/78 | - |
MID | Attard, Fabio | 03/04/98 | - |
MID | Chircop, Paul | 23/11/98 | - |
DEF | Vujovic, Aleksandar (4) | 04/07/97 | - |
DEF | Camilleri, Daniel | 13/05/95 | - |
DEF | Cassar, Ronaldo | 01/03/99 | - |
GK | Bonnici, Miguel | 27/09/99 | - |
DEF | Mizzi, Aiden | 01/08/95 | - |
DEF | Bonnici, Mark Anthony (23) | 17/01/80 | - |
MID | Refalo, Rodney | 08/01/95 | - |
DEF | Borg, Mark Anthony | 21/09/92 | - |
DEF | Bugeja, Lee Brandon (5) | 18/06/96 | - |
DEF | Lohn, Cutajar Louis (0) | 05/08/92 | - |
DEF | Bugeja, Owen (5) | 20/02/90 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......