Sân nhà: | 30 June Stadium, Cairo |
Pyramids FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
FWD | Awujoola, Sodiq | 10/11/00 | Both |
DEF | Hamdy, Mohamed | 15/03/95 | Left |
MID | Reda, Mohamed | 10/11/00 | Right |
MID | Red, Mohamed | 10/11/00 | Right |
DEF | Marei, Mahmoud (3) | 24/04/98 | - |
MID | Lasheen, Mohanad | 29/05/96 | Right |
FWD | Fathi, Mostafa | 12/05/94 | Left |
DEF | Chibi, Mohamed (15) | 21/01/93 | Right |
MID | Saber, Mahmoud (33) | 30/07/01 | Right |
DEF | Magdy, Abdallah (20) | 22/02/97 | Right |
MID | Hassan, Hesham Mohamed (17) | 03/01/90 | Right |
MID | Sadek, Mohamed (14) | 06/07/97 | Left |
MID | Abdelaati, Mahmoud (13) | 02/12/92 | - |
MID | Tawfik, Ahmed (12) | 01/10/91 | Right |
DEF | Hamid Toeima, Osama Galal (6) | 17/09/97 | Right |
GK | Ayman, Abdelrahman (35) | 01/01/01 | - |
GK | Nader, Youssef (31) | 05/06/01 | - |
DEF | Hafez, Karim (29) | 12/03/96 | Left |
FWD | Lakay, Fagrie (23) | 31/05/97 | Right |
MID | Toure, Blati (7) | 04/08/94 | Right |
MID | El Karti, Walid (18) | 23/07/94 | Right |
DEF | Fathi, Ahmed (24) | 10/11/84 | Right |
DEF | Samy, Ahmed (4) | 01/04/92 | Right |
FWD | Sobhi, Ramadan (10) | 23/01/97 | Right |
GK | Ekramy, Sherif (22) | 10/07/83 | Right |
FWD | Wadi, Mahmoud | 19/12/94 | Right |
MID | Adel, Ibrahim (30) | 23/04/01 | Right |
FWD | El Gabbas, Mohamed Essam (26) | 01/01/88 | Right |
FWD | Mohamed Attia, Islam Eissa Elsayed (8) | 01/02/96 | Right |
GK | El Shenawy, Ahmed (1) | 14/05/91 | Right |
GK | Daador, Ahmed (25) | 10/04/95 | Right |
MID | Mahmoud, Mohamed Fathi | 02/02/94 | Right |
DEF | Gabr, Ali (5) | 10/01/89 | Right |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......