HLV trưởng: | Mangio, Liam |
Sân nhà: | Luxol Sports Ground, Pembroke |
St Lucia FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Mawuena, Salam Kojo (45) | 13/05/05 | - |
TĐ | Legault, William | 21/06/03 | Phải |
HV | Atta-Nyama Asante, Emmanuel (19) | 02/05/95 | Trái |
TM | Farrugia, Christopher (13) | 13/07/01 | - |
TM | Buhagiar, Maverick (1) | 28/07/98 | - |
HV | Bradshaw, Adam (15) | 31/10/01 | - |
HV | Cloth, Jean Carlos (29) | 02/07/93 | Phải |
TV | Polidano, Jean Luke (2) | 06/01/02 | - |
HV | Agius, Sebastian (24) | 25/02/02 | - |
TV | Bajada, Jordie (14) | 12/12/03 | - |
TV | Sixsmith, Jamie (6) | 12/07/01 | - |
HV | Mangion, Dylan (21) | 04/07/03 | - |
HV | Nicholl, Jamie (5) | 19/09/04 | - |
TĐ | Salis, Ibrahim (9) | 03/07/99 | - |
TV | Borg, Azriel (27) | 27/04/03 | - |
TĐ | Bahri, Hanan (42) | 17/03/03 | - |
TV | Vella II, Andreas (74) | 27/01/01 | Trái |
TV | Bajada, Jonathan (23) | 01/02/91 | Trái |
HV | Lee Agius, Edvard (11) | 26/10/05 | - |
TV | Ojo Abraham, Temitope (8) | 08/12/98 | Phải |
TV | Vella, Matthias (16) | 29/10/02 | - |
TĐ | Tanti, Jan (18) | 14/04/98 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...