HLV trưởng: | Mojsov, Gjorgji |
Sân nhà: | Gradski Stadion Kavadarci, Kavadarci |
GFK Tikvesh 1930
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TĐ | Misov, Aleksandar | 21/07/98 | Phải |
TĐ | Sadik, Berat (9) | 14/09/86 | Cả hai |
TĐ | Mihaljevic, Filip | 09/03/92 | Phải |
TĐ | Vosha, Arbi | 04/08/01 | Phải |
TĐ | Milovanovikj, Daniel | 10/08/98 | Trái |
TM | Jankov, Risto (69) | 05/09/98 | Phải |
TM | Damjanoski, Blaze (33) | 18/11/04 | - |
HV | Manevski, Mihail (3) | 25/02/99 | Trái |
TV | Manasievski, David (18) | 25/09/01 | Phải |
TV | Petrovikj, Milovan (11) | 23/01/90 | Trái |
TĐ | Stojanov, Martin (10) | 03/03/99 | Phải |
TĐ | Gjorgjiev, Gjorgji (9) | 18/06/96 | - |
HV | Mihailov, Filip (22) | 10/07/98 | Trái |
TV | Gogov, Pane (14) | 07/07/05 | - |
TV | Spirkoski, Blagoja (88) | 13/07/96 | Phải |
TM | Rener, Arian (1) | 06/03/99 | Phải |
TĐ | Stojkoski, Kristijan (24) | 17/09/91 | Trái |
HV | Stoimenovski, Oliver (4) | 26/03/99 | Phải |
HV | Mojsov, Daniel (5) | 25/12/87 | Phải |
TĐ | Rajchinovski, Rade | - | - |
HV | Cubara, Almir (6) | 21/11/97 | Trái |
TM | Dimovski, Stojan (12) | 19/09/82 | Phải |
TĐ | Todorov, Martin (23) | 11/08/03 | Phải |
TV | Tasev, Danail (8) | 26/04/02 | Trái |
HV | Varelovski, Aleksandar (21) | 08/05/88 | Phải |
HV | Rizov, Kristijan (2) | 01/06/96 | Phải |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...