Sân nhà: | Cantilever Park, Warrington |
Warrington Town
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | James, Aaron | 30/06/05 | - |
HV | Clarke, Peter (26) | 03/01/82 | Phải |
TV | Cole, Larnell | 09/03/93 | Phải |
HV | White, Andy | 08/10/92 | - |
TM | Thompson, Tony | 04/11/94 | Trái |
TV | Hardy, James | 11/05/96 | Phải |
TV | Hannigan, Tom | 30/06/88 | - |
TV | Harris, Jay | 15/04/87 | - |
TV | Williams, Sean | 20/01/92 | Phải |
TĐ | Buckley, Jordan | 01/05/96 | - |
TĐ | Josh Amis | 24/10/94 | - |
TĐ | Madeley, Sam | 04/06/90 | - |
TĐ | Gillespie, Steven | 04/06/85 | Trái |
TV | Colbeck, James (16) | 05/08/93 | - |
None | Johnson, Robbie (12) | - | - |
TM | Wills, Karl (1) | - | - |
HV | Doughty, Matthew (33) | 02/11/81 | Trái |
HV | McCarten, James (5) | 08/11/90 | - |
HV | Field, Lewis (2) | 03/11/89 | - |
HV | Robinson, Craig (6) | 29/09/82 | - |
HV | Hardwick, Thomas (3) | - | - |
TV | Metcalfe, Scott (11) | 28/03/88 | - |
TV | Roberts, Conor (7) | - | - |
TĐ | Wharton, Ben (9) | 17/06/90 | - |
HV | Davies, Phil (15) | - | - |
HV | Corrigan, Louis (14) | - | - |
TĐ | Foster, Sreve (10) | - | - |
TĐ | Gaghan, Chris (22) | - | - |
TV | Booth, Robbie (17) | 30/12/85 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...