Top Ghi Bàn & Kiến Tạo MLS - Bảng Xếp Hạng & Thành Tích Cầu Thủ Mới Nhất
Top ghi bàn
Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Baribo, Thai | |||
Philadelphia | 6 | 6 | |
Benteke, Christian | |||
DC | 7 | 5 | |
Cuypers, Hugo | |||
Chicago | 7 | 5 | |
Latte Lath, Emmanuel | |||
Atlanta | 7 | 5 | |
Oluwatimikhin Oluwaseyi, Tanitoluwa | |||
Minnesota | 6 | 5 | |
Martinez, Josef | |||
San Jose | 6 | 4 | |
Arango, Cristian | |||
San Jose | 7 | 4 | |
Evander | |||
Cincinnati | 6 | 4 | |
Joveljic, Dejan | |||
Kansas | 7 | 4 | |
Rossi, Diego | |||
Columbus | 7 | 4 | |
Ojeda, Martin | |||
Orlando | 7 | 4 | |
Pasalic, Marco | |||
Orlando | 7 | 4 | |
Yeboah, Kelvin | |||
Minnesota | 7 | 4 | |
Martinez, Alonso | |||
New York City | 6 | 4 | |
Antony Alves Santos | |||
Portland | 7 | 4 | |
Messi, Lionel | |||
Miami | 4 | 3 | |
Choupo Moting, Eric Maxim | |||
New York | 7 | 3 | |
Forsberg, Emil | |||
New York | 7 | 3 | |
Muriel, Luis | |||
Orlando | 7 | 3 | |
Acosta, Luciano | |||
Dallas | 7 | 3 | |
Dreyer, Anders | |||
San Diego FC | 7 | 3 | |
Morris, Jordan | |||
Seattle | 3 | 3 | |
Ramirez, Christian | |||
LA Galaxy | 6 | 3 | |
Musa, Petar | |||
Dallas | 7 | 3 | |
Wolf, Hannes | |||
New York City | 7 | 3 | |
Denkey, Kevin | |||
Cincinnati | 6 | 3 | |
Russell-Rowe, Jacen | |||
Columbus | 7 | 3 | |
Navarro, Rafael | |||
Colorado | 7 | 3 | |
Segovia, Telasco | |||
Miami | 6 | 3 | |
Luna, Diego | |||
Salt Lake | 6 | 3 |
Top Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | Trận | KT |
---|---|---|---|
Suarez, Luis | |||
Miami | 6 | 5 | |
Espinoza, Cristian | |||
San Jose | 7 | 5 | |
Biel, Pep | |||
Charlotte | 7 | 5 | |
Nelson, Jayden | |||
Whitecaps | 5 | 4 | |
Wagner, Kai | |||
Philadelphia | 5 | 4 | |
Valakari, Onni | |||
San Diego FC | 7 | 3 | |
Muriel, Luis | |||
Orlando | 7 | 3 | |
Rusnak, Albert | |||
Seattle | 7 | 3 | |
Pereyra, Joaquin | |||
Minnesota | 7 | 3 | |
Lovitz, Daniel | |||
Nashville | 7 | 3 | |
Bamba, Jonathan | |||
Chicago | 7 | 3 | |
Musa, Petar | |||
Dallas | 7 | 3 | |
Ojeda, Martin | |||
Orlando | 7 | 3 | |
Sullivan, Quinn | |||
Philadelphia | 7 | 3 | |
Wolff, Owen | |||
Austin | 7 | 3 | |
Messi, Lionel | |||
Miami | 4 | 2 | |
Moreira, Steven | |||
Columbus | 4 | 2 | |
Lozano, Hirving | |||
San Diego FC | 4 | 2 | |
Yamane, Miki | |||
LA Galaxy | 4 | 2 | |
Angel, Tomas | |||
San Diego FC | 7 | 2 | |
Moreno, Santiago | |||
Portland | 5 | 2 | |
Ahmed, Ali | |||
Whitecaps | 6 | 2 | |
Valencia, Omar | |||
New York | 4 | 2 | |
Minoungou, Georgi | |||
Seattle | 7 | 2 | |
Delgado, Mark | |||
LA FC | 7 | 2 | |
Peglow | |||
DC | 5 | 2 | |
Marczuk, Dominik | |||
Salt Lake | 5 | 2 | |
Fernandez, Julian | |||
New York City | 7 | 2 | |
Gazdag, Daniel | |||
Philadelphia | 6 | 2 | |
Zinckernagel, Philip | |||
Chicago | 6 | 2 |
Top thẻ
Player | Team | Trận | ||
---|---|---|---|---|
Amundsen, Malte | ||||
Columbus | 6 | 1 | 1 | |
Makhanya, Olwethu | ||||
Philadelphia | 5 | 1 | 1 | |
Aviles, Tomas Agustin | ||||
Miami | 5 | 1 | 1 | |
Piol, Ariath | ||||
Salt Lake | 5 | - | 1 | |
Ustari, Oscar | ||||
Miami | 4 | - | 1 | |
Privett, Andrew | ||||
Charlotte | 6 | - | 1 | |
Miller, Kamal | ||||
Portland | 6 | - | 1 | |
Lowen, Eduard | ||||
Saint Louis | 5 | 1 | - | |
Lopez, Hernan | ||||
San Jose | 2 | - | - | |
Carballo, Felipe | ||||
New York | 6 | - | - | |
Jesus, Igor | ||||
LA FC | 6 | - | - | |
O'Toole, Kevin | ||||
New York City | 6 | - | - | |
Flores, Gilberto | ||||
Cincinnati | 6 | - | - | |
Fory, Jimer | ||||
Portland | 7 | 5 | - | |
Negri, Franco | ||||
San Diego FC | 7 | 4 | - | |
Latte Lath, Emmanuel | ||||
Atlanta | 7 | 4 | - | |
Atuesta, Eduard | ||||
Orlando | 6 | 3 | - | |
Alba, Jordi | ||||
Miami | 6 | 3 | - | |
Benteke, Christian | ||||
DC | 7 | 3 | - | |
Radoja, Nemanja | ||||
Kansas | 6 | 3 | - | |
Ramiro | ||||
Dallas | 7 | 3 | - | |
Rowles, Kye | ||||
DC | 6 | 3 | - | |
Sabovic, Besard | ||||
Austin | 7 | 3 | - | |
Ponce, Ezequiel | ||||
Houston | 7 | 3 | - | |
Tagseth, Edvard | ||||
Nashville | 7 | 3 | - | |
Zawadzki, Sean | ||||
Columbus | 7 | 3 | - | |
Bartlett, Jacob | ||||
Kansas | 4 | 3 | - | |
Herrera, Aaron | ||||
DC | 7 | 3 | - | |
Bright, Yannick | ||||
Miami | 5 | 3 | - | |
Cremaschi, Benjamin | ||||
Miami | 5 | 3 | - |