Tên đầy đủ | Cespedes Zegarra, Jair Edson |
Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 22/05/84 |
Quốc tịch | Peru |
Chiều cao | 170 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Trái |
Cespedes, Jair - Thông Tin Chi Tiết
Peru
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/03 - 30/06/04 | Alianza Lima | Cầu thủ |
01/07/04 - 31/12/04 | CC Deportivo Municipal | Cầu thủ |
01/01/05 - 30/06/05 | Alianza Lima | Cầu thủ |
01/01/06 - 31/12/07 | Sport Boys | Cầu thủ |
24/03/07 - 17/11/16 | Peru | Cầu thủ |
01/01/08 - 01/07/08 | San Martin | Cầu thủ |
01/07/08 - 31/12/08 | Kiryat Shmona | Cầu thủ |
01/01/09 - 31/07/09 | Nazareth | Cầu thủ |
01/08/09 - 31/12/09 | Bnei Sakhnin | Cầu thủ |
01/01/10 - 31/12/10 | U. Cesar Vallejo | Cầu thủ |
01/01/11 - 31/12/11 | Leon de Huanuco | Cầu thủ |
01/01/12 - 31/12/12 | San Martin | Cầu thủ |
01/01/13 - 31/12/15 | Juan Aurich | Cầu thủ |
01/01/16 - 31/12/19 | Sporting Cristal | Cầu thủ |
01/01/20 - 31/12/21 | Cusco | Cầu thủ |
01/01/22 - 31/12/22 | Deportivo Binacional | Cầu thủ |
01/01/23 - Hiện tại | CC Deportivo Municipal | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...