Tên đầy đủ | Davidson, Jason Alan |
Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 29/06/91 |
Quốc tịch | Úc |
Chiều cao | 180 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 300.000 |
Davidson, Jason - Thông Tin Chi Tiết
Úc
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/10 - 31/07/11 | Pacos de Ferreira | Cầu thủ |
01/01/11 - 30/06/11 | SC Covilha | Được cho mượn |
01/01/12 - 04/08/14 | Heracles Almelo | Cầu thủ |
05/08/14 - 30/06/15 | West Bromwich Albion | Cầu thủ |
01/07/15 - 30/06/17 | Huddersfield Town | Cầu thủ |
18/08/16 - 30/06/17 | FC Groningen | Được cho mượn |
29/08/17 - 12/07/18 | HNK Rijeka | Cầu thủ |
12/02/18 - 30/06/18 | Olimpija Ljubljana | Được cho mượn |
13/07/18 - 30/06/19 | Perth Glory FC | Cầu thủ |
01/07/19 - 30/06/21 | Ulsan HD FC | Cầu thủ |
16/07/21 - 30/06/22 | Melbourne Victory FC | Cầu thủ |
01/07/22 - 29/08/24 | Eupen | Cầu thủ |
30/08/24 - 30/06/25 | Panserraikos | Cầu thủ |
13/08/25 - Hiện tại | Melbourne Victory FC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...