Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 10/02/93 |
Quốc tịch | Slovenia |
Chiều cao | 190 cm |
Cân nặng | 79 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 75.000 |
Frelih, Bostjan - Thông Tin Chi Tiết
Slovenia
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/12 - 31/07/14 | Gorica | Cầu thủ |
01/07/12 - 30/06/13 | Brda | Được cho mượn |
01/08/14 - 30/06/15 | Krsko | Cầu thủ |
01/07/15 - 11/02/16 | Zbrojovka Brno | Cầu thủ |
01/07/15 - 11/02/16 | Unknown Team 105809 | Cầu thủ |
12/02/16 - 30/06/16 | Zapresic | Cầu thủ |
01/07/16 - 25/08/16 | Zbrojovka Brno | Cầu thủ |
26/08/16 - 31/12/16 | Drava Ptuj | Cầu thủ |
01/01/17 - 13/02/18 | Bravo Ljubljana | Cầu thủ |
14/02/18 - 17/07/18 | Tabor Sezana | Cầu thủ |
18/07/18 - 22/01/19 | Bilje | Cầu thủ |
23/01/19 - Hiện tại | NK Ziri | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...