| Vị trí | Thủ Môn |
| Ngày sinh | 02/05/88 |
| Quốc tịch | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran |
| Chiều cao | 193 cm |
| Cân nặng | 85 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 750.000 |
Haghighi, Alireza - Thông Tin Chi Tiết
Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran
- Thủ Môn
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/05 - 31/12/11 | Persepolis | Cầu thủ |
| 01/01/11 - 21/01/16 | FC Rubin Kazan | Cầu thủ |
| 23/07/11 - 11/10/17 | Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran | Cầu thủ |
| 19/07/13 - 02/12/13 | Persepolis | Được cho mượn |
| 28/01/14 - 30/06/14 | SC Covilha | Được cho mượn |
| 23/08/14 - 30/06/15 | FC Penafiel | Được cho mượn |
| 20/01/16 - 17/08/16 | Marítimo Madeira | Cầu thủ |
| 13/03/17 - 21/03/18 | AFC Eskilstuna | Cầu thủ |
| 22/03/18 - 11/05/18 | Sundsvall | Cầu thủ |
| 09/09/20 - 25/08/21 | Gohar Sirjan | Cầu thủ |
| 26/08/21 - 05/07/23 | Nassaji | Cầu thủ |
| 06/07/23 - Hiện tại | Havadar | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...