| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 30/06/84 |
| Quốc tịch | Serbia |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân nặng | 67 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 350.000 |
Ivelja, Djordje - Thông Tin Chi Tiết
Serbia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/01 - 31/12/08 | OFK Belgrade | Cầu thủ |
| 01/01/09 - 30/06/10 | Rapid Bucuresti 1923 | Cầu thủ |
| 01/07/10 - 31/12/10 | FC Nasaf | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 31/12/13 | Olimpija Ljubljana | Cầu thủ |
| 01/01/14 - 31/12/14 | Javor | Cầu thủ |
| 01/01/15 - 30/06/15 | OFK Backa | Cầu thủ |
| 01/07/15 - 30/06/16 | FK Napredak Krusevac | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 12/01/17 | Zemun | Cầu thủ |
| 13/01/17 - 30/06/17 | Montana | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 30/08/17 | Pajde Mohlin | Cầu thủ |
| 07/11/25 - 09/11/25 | OFK Belgrade | Huấn luyện viên |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...