Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 14/02/90 |
Quốc tịch | Xứ Wales |
Chiều cao | 169 cm |
Cân nặng | 64 kg |
Giá trị TT | 50.000 |
Jones, Chris - Thông Tin Chi Tiết
Xứ Wales
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/06 - 30/06/09 | Swansea City | Cầu thủ |
01/07/09 - 31/12/09 | Grimsby Town | Cầu thủ |
01/01/10 - 30/04/12 | Neath Athletic | Cầu thủ |
01/05/12 - 31/07/14 | New Saints | Cầu thủ |
01/08/14 - 01/01/15 | Gloucester | Cầu thủ |
01/01/15 - 07/08/16 | Port Talbot | Cầu thủ |
08/08/16 - 15/03/17 | Aberystwyth | Cầu thủ |
20/07/17 - 30/06/19 | Llanelli Town | Cầu thủ |
01/07/19 - Hiện tại | Carmarthen Town | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...