| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 19/10/92 |
| Quốc tịch | Armenia |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân nặng | 82 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 75.000 |
Kadimyan, Gegham - Thông Tin Chi Tiết
Armenia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/09 - 30/06/13 | Tytan | Cầu thủ |
| 01/07/13 - 24/01/14 | Sumy | Cầu thủ |
| 25/01/14 - 30/07/14 | Hoverla | Cầu thủ |
| 31/07/14 - 31/12/15 | FC Olimpik Donetsk | Cầu thủ |
| 01/02/16 - 31/12/16 | Karpaty LVIV | Cầu thủ |
| 16/01/17 - 30/06/17 | FC Zorya Luhansk | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 15/01/19 | FC Vorskla Poltava | Cầu thủ |
| 22/02/19 - 07/07/19 | Arsenal Kyiv | Cầu thủ |
| 08/07/19 - 31/12/19 | FC Alashkert | Cầu thủ |
| 09/07/19 - 01/01/20 | FC Alashkert Yerevan 2 | Cầu thủ |
| 06/03/20 - 31/12/20 | Neman Grodno | Cầu thủ |
| 24/02/21 - 31/12/21 | Kaisar Kyzylorda | Cầu thủ |
| 24/01/22 - 20/02/23 | Neman Grodno | Cầu thủ |
| 21/02/23 - 22/07/23 | FC Van Charentsavan | Cầu thủ |
| 28/03/25 - Hiện tại | Znojmo | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...