Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 18/03/88 |
Quốc tịch | Bờ Biển Ngà |
Chiều cao | 170 cm |
Cân nặng | 70 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 800.000 |
Karaboue, Lossemy - Thông Tin Chi Tiết
Bờ Biển Ngà
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/11 | Sedan | Cầu thủ |
01/07/11 - 30/06/15 | Nancy | Cầu thủ |
01/07/15 - 31/12/15 | Troyes | Cầu thủ |
09/09/16 - 26/07/17 | Levadiakos | Cầu thủ |
27/07/17 - 30/06/18 | Valenciennes | Cầu thủ |
07/09/18 - 23/06/19 | FC Botosani | Cầu thủ |
01/06/22 - 31/05/23 | Prachuap | Cầu thủ |
01/07/23 - 30/06/25 | Khon Kaen United | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...