| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 21/12/92 |
| Quốc tịch | Sierra Leone |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân nặng | 81 kg |
| Chân thuận | Cả hai |
| Giá trị TT | 125.000 |
Kargbo, Abu Bakarr - Thông Tin Chi Tiết
Sierra Leone
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/08 - 30/06/11 | Hertha BSC U19 | Cầu thủ |
| 01/07/10 - 30/06/12 | Hertha II | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 30/06/12 | Hertha Berlin | Cầu thủ |
| 11/01/13 - 30/06/13 | Leverkusen II | Cầu thủ |
| 01/07/13 - 30/01/15 | Austria Lustenau | Cầu thủ |
| 31/01/15 - 30/06/16 | Rehden | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 30/06/17 | Rodinghausen | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 30/01/18 | FC Viktoria 1889 Berlin | Cầu thủ |
| 31/01/18 - 30/06/20 | Berliner AK | Cầu thủ |
| 01/07/20 - 13/07/21 | Offenbach | Cầu thủ |
| 14/07/21 - 30/06/22 | Berliner AK | Cầu thủ |
| 01/07/22 - 04/01/24 | Greifswald | Cầu thủ |
| 05/01/24 - Hiện tại | Berliner AK | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...