Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 30/03/88 |
Quốc tịch | Thổ Nhĩ Kỳ |
Chiều cao | 175 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 300.000 |
Kayaalp, Yuksel - Thông Tin Chi Tiết
Thổ Nhĩ Kỳ
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/07 - 30/06/09 | Kartalspor | Cầu thủ |
01/07/09 - 30/06/11 | Altay Izmir | Cầu thủ |
01/07/11 - 30/06/12 | Goztepe Izmir | Cầu thủ |
01/07/15 - 21/08/17 | Nazilli | Cầu thủ |
22/08/17 - 30/06/19 | Eyupspor | Cầu thủ |
09/08/19 - 08/09/20 | Amed | Cầu thủ |
09/09/20 - 30/06/22 | Iskenderun | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...