| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 19/08/95 |
| Quốc tịch | Ấn Độ |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân nặng | 0 kg |
Kharpan, Shaiborlang - Thông Tin Chi Tiết
Ấn Độ
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/20 - 31/07/21 | Kerala Blasters FC | Cầu thủ |
| 01/08/21 - 12/07/22 | Sudeva Delhi FC | Cầu thủ |
| 13/07/22 - 15/06/23 | Rajasthan United | Cầu thủ |
| 01/06/24 - Hiện tại | Diamond Harbour FC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...