Tên đầy đủ | Korczowski, Noah Samuel |
Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 08/01/94 |
Quốc tịch | Đức |
Chiều cao | 188 cm |
Cân nặng | 81 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 350.000 |
Korczowski, Noah - Thông Tin Chi Tiết
Đức
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/11 - 30/06/12 | FC Schalke 04 U19 | Cầu thủ |
12/04/11 - 10/07/11 | Đức | Cầu thủ |
01/07/12 - 29/01/14 | Nuremberg II | Cầu thủ |
01/07/12 - 29/01/14 | Nuremberg | Cầu thủ |
01/07/12 - 29/01/14 | Nurnberg | Cầu thủ |
10/10/12 - 06/02/13 | Đức | Cầu thủ |
30/01/14 - 30/06/16 | Wolfsburg II | Cầu thủ |
01/07/16 - 30/06/18 | Mainz II | Cầu thủ |
01/07/18 - 29/01/19 | Wattenscheid | Cầu thủ |
30/01/19 - 30/06/19 | Rot-Weiss Essen | Cầu thủ |
01/07/19 - 30/06/21 | Haltern | Cầu thủ |
01/07/21 - Hiện tại | Velbert | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...