| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 05/06/85 |
| Quốc tịch | Hồng Kông, Trung Quốc |
| Chiều cao | 172 cm |
| Cân nặng | 62 kg |
Lam, Ka Wai - Thông Tin Chi Tiết
Hồng Kông, Trung Quốc
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/02 - 30/06/08 | Hong Kong Rangers FC | Cầu thủ |
| 01/07/08 - 30/06/18 | Kitchee | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 30/06/18 | Kitchee | Cầu thủ |
| 01/07/18 - 12/01/20 | Eastern SC | Cầu thủ |
| 13/01/20 - 30/06/20 | R&F (HK) | Cầu thủ |
| 31/08/23 - Hiện tại | Unknown Team 1059798 | Huấn luyện viên |
| 03/09/24 - Hiện tại | Unknown Team 1059798 | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...